Gamme Pentatonique Majeure de Do sur le manche de guitare
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Mi fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DomajorthirdMi | Fa | Fa # | Sol fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DofifthSol | Sol # | La fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DomajorsixthLa | La # | Si | Do fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DorootDo | Do # | Ré fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DomajorsecondRé | Ré # | Mi fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DomajorthirdMi | Fa | Fa # | Sol fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DofifthSol | Sol # | La fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DomajorsixthLa | La # | Si | Do fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DorootDo | Do # | Ré fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DomajorsecondRé | Ré # | Mi fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DomajorthirdMi |
| Si | Do fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DorootDo | Do # | Ré fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DomajorsecondRé | Ré # | Mi fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DomajorthirdMi | Fa | Fa # | Sol fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DofifthSol | Sol # | La fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DomajorsixthLa | La # | Si | Do fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DorootDo | Do # | Ré fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DomajorsecondRé | Ré # | Mi fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DomajorthirdMi | Fa | Fa # | Sol fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DofifthSol | Sol # | La fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DomajorsixthLa | La # | Si |
| Sol fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DofifthSol | Sol # | La fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DomajorsixthLa | La # | Si | Do fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DorootDo | Do # | Ré fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DomajorsecondRé | Ré # | Mi fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DomajorthirdMi | Fa | Fa # | Sol fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DofifthSol | Sol # | La fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DomajorsixthLa | La # | Si | Do fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DorootDo | Do # | Ré fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DomajorsecondRé | Ré # | Mi fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DomajorthirdMi | Fa | Fa # | Sol fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DofifthSol |
| Ré fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DomajorsecondRé | Ré # | Mi fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DomajorthirdMi | Fa | Fa # | Sol fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DofifthSol | Sol # | La fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DomajorsixthLa | La # | Si | Do fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DorootDo | Do # | Ré fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DomajorsecondRé | Ré # | Mi fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DomajorthirdMi | Fa | Fa # | Sol fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DofifthSol | Sol # | La fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DomajorsixthLa | La # | Si | Do fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DorootDo | Do # | Ré fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DomajorsecondRé |
| La fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DomajorsixthLa | La # | Si | Do fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DorootDo | Do # | Ré fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DomajorsecondRé | Ré # | Mi fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DomajorthirdMi | Fa | Fa # | Sol fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DofifthSol | Sol # | La fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DomajorsixthLa | La # | Si | Do fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DorootDo | Do # | Ré fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DomajorsecondRé | Ré # | Mi fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DomajorthirdMi | Fa | Fa # | Sol fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DofifthSol | Sol # | La fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DomajorsixthLa |
| Mi fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DomajorthirdMi | Fa | Fa # | Sol fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DofifthSol | Sol # | La fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DomajorsixthLa | La # | Si | Do fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DorootDo | Do # | Ré fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DomajorsecondRé | Ré # | Mi fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DomajorthirdMi | Fa | Fa # | Sol fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DofifthSol | Sol # | La fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DomajorsixthLa | La # | Si | Do fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DorootDo | Do # | Ré fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DomajorsecondRé | Ré # | Mi fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de DomajorthirdMi |
La Gamme Pentatonique Majeure de Do est composée des notes :
Do Ré Mi Sol La
Voir aussi :
Gamme pentatonique majeure de Do - Gamme pentatonique majeure de Do dièse - Gamme pentatonique majeure de Ré - Gamme pentatonique majeure de Ré dièse - Gamme pentatonique majeure de Mi - Gamme pentatonique majeure de Fa - Gamme pentatonique majeure de Fa dièse - Gamme pentatonique majeure de Sol - Gamme pentatonique majeure de Sol dièse - Gamme pentatonique majeure de La - Gamme pentatonique majeure de La dièse - Gamme pentatonique majeure de Si