Gamme Pentatonique Majeure de Si sur le manche de guitare
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Mi | Fa | Fa # fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SififthFa # | Sol | Sol # fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SimajorsixthSol # | La | La # | Si fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SirootSi | Do | Do # fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SimajorsecondDo # | Ré | Ré # fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SimajorthirdRé # | Mi | Fa | Fa # fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SififthFa # | Sol | Sol # fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SimajorsixthSol # | La | La # | Si fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SirootSi | Do | Do # fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SimajorsecondDo # | Ré | Ré # fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SimajorthirdRé # | Mi |
| Si fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SirootSi | Do | Do # fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SimajorsecondDo # | Ré | Ré # fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SimajorthirdRé # | Mi | Fa | Fa # fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SififthFa # | Sol | Sol # fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SimajorsixthSol # | La | La # | Si fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SirootSi | Do | Do # fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SimajorsecondDo # | Ré | Ré # fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SimajorthirdRé # | Mi | Fa | Fa # fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SififthFa # | Sol | Sol # fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SimajorsixthSol # | La | La # | Si fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SirootSi |
| Sol | Sol # fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SimajorsixthSol # | La | La # | Si fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SirootSi | Do | Do # fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SimajorsecondDo # | Ré | Ré # fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SimajorthirdRé # | Mi | Fa | Fa # fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SififthFa # | Sol | Sol # fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SimajorsixthSol # | La | La # | Si fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SirootSi | Do | Do # fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SimajorsecondDo # | Ré | Ré # fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SimajorthirdRé # | Mi | Fa | Fa # fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SififthFa # | Sol |
| Ré | Ré # fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SimajorthirdRé # | Mi | Fa | Fa # fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SififthFa # | Sol | Sol # fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SimajorsixthSol # | La | La # | Si fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SirootSi | Do | Do # fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SimajorsecondDo # | Ré | Ré # fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SimajorthirdRé # | Mi | Fa | Fa # fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SififthFa # | Sol | Sol # fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SimajorsixthSol # | La | La # | Si fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SirootSi | Do | Do # fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SimajorsecondDo # | Ré |
| La | La # | Si fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SirootSi | Do | Do # fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SimajorsecondDo # | Ré | Ré # fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SimajorthirdRé # | Mi | Fa | Fa # fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SififthFa # | Sol | Sol # fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SimajorsixthSol # | La | La # | Si fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SirootSi | Do | Do # fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SimajorsecondDo # | Ré | Ré # fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SimajorthirdRé # | Mi | Fa | Fa # fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SififthFa # | Sol | Sol # fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SimajorsixthSol # | La |
| Mi | Fa | Fa # fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SififthFa # | Sol | Sol # fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SimajorsixthSol # | La | La # | Si fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SirootSi | Do | Do # fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SimajorsecondDo # | Ré | Ré # fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SimajorthirdRé # | Mi | Fa | Fa # fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SififthFa # | Sol | Sol # fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SimajorsixthSol # | La | La # | Si fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SirootSi | Do | Do # fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SimajorsecondDo # | Ré | Ré # fait partie de la Gamme Pentatonique Majeure de SimajorthirdRé # | Mi |
La Gamme Pentatonique Majeure de Si est composée des notes :
Si Do # Ré # Fa # Sol #
Voir aussi :
Gamme pentatonique majeure de Do - Gamme pentatonique majeure de Do dièse - Gamme pentatonique majeure de Ré - Gamme pentatonique majeure de Ré dièse - Gamme pentatonique majeure de Mi - Gamme pentatonique majeure de Fa - Gamme pentatonique majeure de Fa dièse - Gamme pentatonique majeure de Sol - Gamme pentatonique majeure de Sol dièse - Gamme pentatonique majeure de La - Gamme pentatonique majeure de La dièse - Gamme pentatonique majeure de Si